Волгоградская область
Название маршрута | Время отправления | Время в пути | Стоимость билета | ||
Взрослый | Детский | Багаж | |||
МЕЖДУГОРОДНИЕ МАРШРУТЫ | |||||
Александровка | 16.20 | 4ч. 02 | 63,10р. | 32,20р. | 8,00р. |
Алексеевская | 13.00 | 6ч. 35 | 189,30р. | 95,40р. | 13,00р. |
Белгород-Астрахань | 10.08 (по чет) | 9ч. 54 | 33,40р. | 174,30р. | 32,00р. |
Астрахань | 7.30, 12.00 | 9ч. 50 | 372,00р. | 186,75р. | 28,00р. |
Ахтубинск | 7.00, 8.00 | 4ч. 25 | 99,84р. | 50,67р. | 16,00р. |
Букановская | 8.25 | 7ч. 05 | 157,50р. | 79,50р. | 13,00р. |
Балашов | 10.10 | 11ч. 00 | 314,97р. | 158,24р. | 35,00р. |
Белгород | 21.00 | 17ч. 15 | 405,00р. | 245,12р. | 58,00р. |
Быково | 13.35 | 4ч. 30 | 91,00р. | 46,25р. | 9,00р. |
Большой Царын | 14.00 (по 1,5,6,7) | 4ч. 30 | 88,50р. | 45,00р. | 16,00р. |
Белые пруды | 14.30 | 6ч. 15 | 251,50р. | 126,50р. | — |
Верхнечеренский | 14.30 | 5ч. 00 | 119,50р. | 60,50р. | 11,00р. |
Воронеж | 18.30 | 12ч. 25 | 363,00р. | 182,50р. | 44,60р. |
Волгодонск | 9.00, 12.25 | 7ч. 55 | 215,46р. | 108,45р. | 23,00р. |
Вешенская | 14.30 (через день) | 7ч. 32 | 198,78р. | 100,00р. | 18,00р. |
с-з Голубинский | 15.25 | 2ч. 55 | 64,00р. | 32,25р. | 9,00р. |
Г.Балыклей | 14.00 (кроме вск) | 3ч. 30 | 63,50р. | 32,50р. | 27,00р. |
Даниловка | 16.00 | 5ч. 32 | 171,30р. | 86,40р. | 11,00р. |
Донецк | 7.45 (через день) | 13ч. 24 | 354,30р. | 177,90р. | 27,00р. |
Елань | 15.10 (3,5,7 дни) | 6ч. 30 | 200,00р. | — | — |
Елань | 13.40 | 8ч. 12 | 186,50р. | 80,13р. | 13,00р. |
Донской (Калач) | 12.30, 18.30 (кроме чт) | 1ч. 51 | 59,70р. | 30,60р. | 7,00р. |
Жирновск | 13.40, 15.30 | 7ч. 12 | 158,30р. | 80,00р. | 13,00р. |
Иловля | 8.45, 10.00 | 2ч. 05 | 27,30р. | 14,40р. | 5,00р. |
Капустин Яр | 13.00 | 3ч. 15 | 99,50р. | 50,50р. | 13,00р. |
Колобовка | 18.15 | 2ч. 45 | 60,00р. | 27,00р. | 7,00р. |
Клетский (через Григорьевку) | 13.28 | 5ч. 35 | 99,55р. | 48,50р. | 11,00р. |
Кумылженская | 16.00 | 5ч. 30 | 150,00р. | 75,14р. | 11,00р. |
Калач | 10.00, 18.20 | 1ч. 45 | 51,90р. | 26,70р. | 7,00р. |
Котово | 7.46 (пн) | 4ч. 54 | 113,50р. | 57,50р. | 11,00р. |
Клетский | 15.35 | 5ч. 01 | 80,00р. | 40,00р. | 10,00р. |
Камышин | 7.05, 9.05 | 4ч. 20 | 113,00р. | 57,30р. | 9,00р. |
Котельниково | 9.20, 16.20 | 5ч. 44 | 135,30р. | 68,40р. | 11,00р. |
Краснодар | 18.30 | 17ч. 08 | 441,32р. | 221,00р. | 42,00р. |
Луганск | 21.30 | 16ч. 00 | 275,50р. | 138,50р. | 28,80р. |
Ленинск | 9.50, 16.30 | 2ч. 00 | 40,00р. | 21,00р. | 7,00р. |
Лог | 15.25 | 2ч. 41 | 60,00р. | 31,00р. | 9,00р. |
Ложки | 16.50 | 2ч. 47 | 60,00р. | 31,00р. | 9,00р. |
Михайловка | 11.15, 15.30 | 3ч. 50 | 115,50р. | 58,50р. | 9,00р. |
Махачкала | 18.00 | 17ч. 45 | 517,00р. | 289,00р. | 41,00р. |
Нижний Чир | 15.50 | 4ч. 14 | 100,00р. | 51,00р. | 9,00р. |
Нефтекумск | 15.30 | 15ч. 20 | 456,00р. | 229,00р. | 42,00р. |
Николаевск | 13.00 | 3ч. 30 | 115,50р. | 58,50р. | 9,00р. |
Нальчик | 18.30 | 16ч. 14 | 493,35р. | 247,43р. | 47,00р. |
Ольховка (через Липовку) | 15.15 (кроме 2,5 дней) | 4ч. 46 | 106,00р. | 53,75р. | 11,00р. |
Октябрьский | 13.10 | 4ч. 00 | 86,50р. | 44,00р. | 9,00р. |
Попов | 15.10 | 6ч. 15 | 179,10р. | 90,30р. | 11,00р. |
Палласовка (част) | 6.30 | 5ч. 40 | 195,00р. | — | — |
Палласовка | 15.30 | 5ч. 40 | 180,30р. | 90,90р. | 11,00р. |
Пенза | 7.30 | 16ч. 10 | 387,00р. | 194,00р. | 77,00р. |
Песковатка | 5.45, 16.00 | 1ч. 52 | 37,00р. | 19,25р. | 7,00р. |
Пятигорск | 17.00 | 12ч. 50 | 454,60р. | 228,00р. | 42,00р. |
х.Рассвет | 15.15 (пн) | 2ч. 33 | 47,50р. | 24,50р. | 9,00р. |
Рудня (через Михайловку) | 9.30, 12.15 | 8ч. 00 | 185,50р. | 93,50р. | 13,00р. |
Ростов-на-Дону | 7.50 | 11ч. 45 | 306,74р. | 154,12р. | 27,00р. |
Ростов-на-Дону | 11.00 | 12ч. 10 | 313,50р. | 157,80р. | 27,00р. |
Солонка | 9.00 (2,3 дни) | 11ч. 10 | 293,10р. | 147,90р. | 15,00р. |
Савинка | 14.45 | 7ч. 40 | 192,30р. | 96,90р. | 13,00р. |
Садовое | 13.15 (1,5,6 дни) | 3ч. 30 | 78,90р. | 40,25р. | 14,00р. |
Серафимович | 13.00 (через день) | 5ч. 00 | 128,00р. | 64,75р. | 11,00р. |
Серафимович | 6.45, 18.20 | 5ч. 33 | 136,00р. | 68,75р. | 11,00р. |
Саратов | 10.30 | 8ч. 15 | 251,70р. | 126,60р. | 30,00р. |
Степаневка | 10.35 | 2ч. 25 | 50,00р. | 25,75р. | 7,00р. |
Суровикино | 12.05 (кроме 7дня) | 3ч. 00 | 71,50р. | 36,50р. | 9,00р. |
Старая Полтавка | 10.00 | 9ч. 20 | 227,10р. | 114,30р. | 13,00р. |
Ставрополь | 7.55, 10.30 | 13ч. 24 | 364,95р. | 183,23р. | 38,00р. |
Тамбов | 20.00 | 11ч. 3 | 337,62р. | 159,60р. | 61,00р. |
Трехостровская | 6.15 | 2ч. 06 | 38,50р. | 20,00р. | 7,00р. |
х.Ширяи | 17.30 (5 день) | 3ч. 42 | 70,00р. | 35,75р. | 8,00р. |
Урюпинск | 7.00 (кроме 7 дня) | 7ч. 35 | 176,50р. | 89,00р. | 13,00р. |
Ушанцево | 15.30 (1,2,5,6 дни) | 2ч. 55 | 96,30р. | 48,90р. | 16,00р. |
Фролово | 6.50 | 2ч. 50 | 73,00р. | 37,25р. | 9,00р. |
Харьков | 15.00 | 18ч. 40 | 448,70р. | 225,10р. | 33,50р. |
Чернышковский | 16.25 (1,3,5,6 дни) | 4ч. 25 | 79,50р. | 40,50р. | 8,00р. |
Черный Яр | 16.15 | 3ч. 56 | 120,25р. | 60,90р. | 18,00р. |
Элиста | 6.30 | 7ч. 03 | 187,50р. | 93,00р. | 22,00р. |
Эльтон | 11.30 | 9ч. 55 | 207,42р. | 104,42р. | 15,00р. |
Эльтон (част) | 7.10 (2,4,6 дни) | 8ч. 20 | 248,70р. | 105,10р. | — |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
Волжский | 6.35 — 22.10 | 0ч. 50 | 8,00р. | 4,00р. | 5,00р. |
Дубовка | 8.00, 9.30, 10.30 | 1ч. 30 | 21,20р. | 10,60р. | 6,00р. |
Дубовка | 7.15, 7.50, 8.35, 9.35 | 1ч. 30 | 21,20р. | 10,60р. | 6,00р. |
Варламовский | 6.00, 17.00 | 1ч. 28 | 25,00р. | 12,50р. | 5,00р. |
Западновка | 6.45, 16.45 | 1ч. 48 | 22,00р. | 11,00р. | 5,00р. |
Карповка (без льгот) | 15.00 | 1ч. 04 | 17,00р. | 8,50р. | 5,00р. |
Котлубань (без льгот) | 12.00 | 1ч. 16 | 21,00р. | 10,50р. | 5,00р. |
Кузьмичи | 6.15, 8.00 | 0ч. 34 | 11,00р. | 5,50р. | 5,00р. |
Кузьмичи | 11.00, 13.10 (по 1,5 дням) | 0ч. 54 | 12,00р. | 6,00р. | 5,00р. |
Майский | 14.00, 18.00 | 1ч. 33 | 15,00р. | 7,50р. | 5,00р. |
Новый Рогачик | 6.30, 17.00 | 0ч. 52 | 13,00р. | 6,50р. | 5,00р. |
Самофаловка | 6.30, 18.00 | 1ч. 26 | 19,00р. | 9,50р. | 5,00р. |
Название маршрута | Время отправления | Время в пути | Цена билета | ||
Взрослый | Детский | Багаж | |||
Астрахань | 8.35, 13.05, 21.05 | 8ч. 50 | 353,40р. | 177,45р. | 28,00р. |
Большой Царын | 14.57 (по 1,5,6,7 дням) | 3ч. 20 | 73,00р. | 37,25р. | 11,00р. |
Волгодонск | 7.50 | 9ч. 30 | 234,16р. | 117,78р. | 23,00р. |
Калач -на-Дону | 12.20 (1-6 дни) | 2ч. 39 | 59,00р. | 30,25р. | 9,00р. |
Краснодар | 19.33 | 16ч. 03 | 422,72р. | 212,11р. | 41,60р. |
Волжский-Махачкала | 18.55 | 18ч. 15 | 490,00р. | 250,11р. | 36,00р. |
Нефтекумск | 16.30 | 14ч. 20 | 437,35р. | 219,43р. | 37,00р. |
Нальчик | 19.40 | 14ч. 44 | 494,75р. | 238,13р. | 42,00р. |
Пятигорск | 17.50 (лет), 18.00 (зим) | 12ч. 00 | 436,00р. | 218,78р. | 37,00р. |
Ростов-на-Дону | 8.10 | 12ч. 38 | 344,86р. | 173,00р. | 27,00р. |
Светлый Яр | 10.35 | 0ч. 35 | 13,00р. | 7,25р. | 5,00р. |
Солодники | 6.25, 12.50 (6-7 дни) | 1ч. 26 | 27,36р. | 14,44р. | 8,00р. |
Садовое (коммерч.) | 14.07 (1,5,6 дни) | 2ч. 30 | 60,30р. | 30,90р. | 9,00р. |
Ставрополь (коммерч.) | 9.20, 2.40 | 11ч. 55 | 346,00р. | 174,00р. | 33,00р. |
Москва (Щелков. АВ) (коммерч.) | 15.30 | 18ч. 50 | 500,00р. | 250,00р. | 50,00р. |
Октябрьский | 14.15 | 2ч. 55 | 71,00р. | 36,25р. | 9,00р. |
Октябрьский | 14.30 (2,4,7 дни) | 2ч. 55 | 71,00р. | 36,25р. | 9,00р. |
Привольный | 6.10, 13.50 (1,4 дни) | 1ч. 50 | 37,50р. | 19,50р. | 7,00р. |
Элиста-Саратов (коммерч.) | 19.50 (ч/з день) | 10ч. 50 | 278,40р. | 139,95р. | 30,00р. |
Саратов-Элиста (коммерч.) | 7.55 (ч/з день) | 5ч. 00 | 168,90р. | 85,20р. | 17,00р. |
Уманцево (коммерч.) | 16.05 (1,2,5,6 дни) | 2ч. 20 | 77,70р. | 39,60р. | 11,00р. |
Черный Яр (коммерч.) | 17.15 | 2ч. 46 | 104,75р. | 53,13р. | 18,00р. |
Волгоград-Элиста | 16.10 | 5ч. 53 | 168,90р. | 85,20р. | 17,00р. |
Взято с http://web.archive.org/web/20050213083621/http://www.volganet.ru:80/bus.php